DOLAR 40,9764 0,51%
EURO 47,7109 0,56%
ALTIN 4.380,29-0,12
BITCOIN 4635588-1.92547%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: 1.10% 120,96 Adet:   5.062 Mio.Lot Hacim:   80.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 11098
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,79 1,72 14:34:48
  • AGHOL 29,60 1,65 14:34:06
  • AKBNK 67,10 1,90 14:34:20
  • AKSA 10,19 2,62 14:34:46
  • AKSEN 42,66 -0,97 14:34:12
  • ALARK 87,70 -0,11 14:34:45
  • ALFAS 48,80 -2,59 14:34:33
  • ALTNY 75,55 2,72 14:34:53
  • ANSGR 22,48 1,54 14:34:49
  • ARCLK 143,80 0,07 14:34:20
  • ASELS 178,90 3,77 14:34:50
  • ASTOR 115,00 -1,37 14:34:49
  • AVPGY 63,80 1,27 14:34:49
  • BALSU 24,84 -0,64 14:34:28
  • BERA 17,44 -0,80 14:34:17
  • BIMAS 513,50 0,88 14:34:50
  • BINHO 335,00 3,32 14:34:53
  • BRSAN 395,50 4,35 14:34:53
  • BRYAT 2.329,00 5,34 14:34:46
  • BSOKE 14,01 0,21 14:34:21
  • BTCIM 4,09 0,99 14:34:47
  • CANTE 2,33 -0,43 14:34:44
  • CCOLA 49,84 0,65 14:34:53
  • CIMSA 48,96 1,12 14:34:42
  • CLEBI 1.693,00 -0,65 14:34:10
  • CWENE 17,82 -1,11 14:34:38
  • DOAS 196,40 -3,87 14:34:23
  • DOHOL 19,26 -1,68 14:34:45
  • DSTKF 548,00 0,55 14:34:50
  • EFORC 106,60 -1,75 14:34:43
  • EGEEN 7.915,00 0,09 14:34:20
  • EKGYO 20,34 1,09 14:34:26
  • ENERY 10,45 1,26 14:34:34
  • ENJSA 71,70 0,35 14:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 1,95 14:34:40
  • EREGL 29,48 0,41 14:34:28
  • EUPWR 29,84 -0,20 14:34:48
  • FENER 12,91 0,31 14:34:45
  • FROTO 113,90 2,61 14:34:49
  • GARAN 145,40 1,68 14:34:50
  • GENIL 191,70 3,68 14:34:29
  • GESAN 48,48 -0,90 14:34:51
  • GLRMK 165,10 0,67 14:34:49
  • GRSEL 306,75 0,90 14:34:48
  • GRTHO 510,50 4,99 14:34:43
  • GSRAY 1,48 1,37 14:34:53
  • GUBRF 272,25 0,74 14:34:44
  • HALKB 27,12 1,04 14:34:47
  • HEKTS 4,69 -1,88 14:34:20
  • IEYHO 16,37 -1,44 14:34:52
  • IPEKE 53,20 1,14 14:34:45
  • ISCTR 14,56 0,83 14:34:50
  • ISMEN 41,74 1,41 14:34:45
  • KCAER 14,78 -0,27 14:34:48
  • KCHOL 180,90 0,89 14:34:40
  • KONTR 27,62 1,40 14:34:52
  • KOZAA 72,75 0,83 14:34:32
  • KOZAL 23,64 0,60 14:34:48
  • KRDMD 29,08 1,89 14:34:51
  • KTLEV 9,85 9,93 14:34:50
  • KUYAS 56,95 2,52 14:34:38
  • LMKDC 29,14 1,39 14:34:18
  • MAGEN 51,30 0,79 14:34:28
  • MAVI 41,68 2,16 14:34:42
  • MGROS 493,50 1,44 14:34:45
  • MIATK 38,84 1,15 14:34:49
  • MPARK 371,00 0,41 14:34:49
  • OBAMS 51,95 0,19 14:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,11 0,16 14:34:09
  • OTKAR 562,50 0,45 14:34:49
  • OYAKC 24,58 0,74 14:34:32
  • PASEU 96,50 -0,72 14:33:18
  • PETKM 19,29 3,77 14:34:38
  • PGSUS 258,75 0,78 14:34:51
  • RALYH 130,20 2,76 14:34:50
  • REEDR 10,00 -3,19 14:34:51
  • SAHOL 94,85 1,01 14:34:20
  • SASA 4,01 -6,09 14:34:49
  • SISE 42,14 1,59 14:34:42
  • SKBNK 7,16 5,14 14:34:48
  • SMRTG 30,98 -1,40 14:34:44
  • SOKM 38,04 0,74 14:34:20
  • TABGD 219,60 1,34 14:34:40
  • TAVHL 260,00 -0,10 14:34:48
  • TCELL 96,20 1,05 14:34:50
  • THYAO 338,00 -0,15 14:34:52
  • TKFEN 104,50 2,55 14:34:20
  • TOASO 239,20 1,57 14:34:48
  • TSKB 13,95 1,01 14:34:47
  • TTKOM 56,60 1,25 14:34:46
  • TTRAK 618,00 0,08 14:34:50
  • TUPRS 162,00 1,12 14:34:52
  • TUREX 11,01 0,09 14:34:53
  • TURSG 10,09 3,70 14:34:53
  • ULKER 114,60 0,35 14:34:50
  • VAKBN 27,88 0,80 14:34:45
  • VESTL 38,66 0,36 14:34:45
  • YEOTK 38,10 -6,02 14:34:51
  • YKBNK 32,98 1,85 14:34:45
  • ZOREN 3,62 -1,09 14:33:35