DOLAR 40,9917 0,54%
EURO 47,7533 0,60%
ALTIN 4.408,470,04
BITCOIN 46888381.2836%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,25 0,74 18:08:58
  • ECILC 65,25 2,59 18:09:58
  • ECZYT 245,00 0,00 18:09:31
  • EDATA 5,48 -3,01 18:09:58
  • EDIP 38,82 -3,96 18:08:14
  • EFORC 107,80 -0,65 18:09:53
  • EGEEN 8.080,00 2,18 18:09:22
  • EGEGY 26,78 -1,69 18:09:38
  • EGEPO 9,65 -2,43 18:09:08
  • EGGUB 104,80 -0,29 18:09:38
  • EGPRO 24,00 8,30 18:09:54
  • EGSER 3,58 1,99 18:08:50
  • EKGYO 20,12 0,00 18:09:58
  • EKIZ 79,00 4,29 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,02 -2,24 18:09:53
  • EKSUN 6,50 -1,81 18:09:47
  • ELITE 36,24 -3,21 18:09:06
  • EMKEL 91,35 0,05 18:09:42
  • EMNIS 215,00 0,00 18:08:16
  • ENDAE 19,37 5,39 18:08:20
  • ENERY 10,49 1,65 18:09:54
  • ENJSA 71,00 -0,63 18:09:00
  • ENKAI 73,15 2,02 18:09:59
  • ENSRI 79,05 9,94 18:08:27
  • ENTRA 13,00 0,15 18:09:59
  • EPLAS 6,42 1,10 18:08:20
  • ERBOS 182,40 0,39 18:09:02
  • ERCB 80,70 -0,12 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,30 -0,20 18:09:57
  • ERSU 18,50 -1,12 18:09:04
  • ESCAR 30,70 0,00 18:09:20
  • ESCOM 3,27 0,31 18:09:49
  • ESEN 14,81 -9,97 18:09:51
  • ETILR 10,54 3,94 18:09:55
  • ETYAT 15,97 -1,24 18:05:25
  • EUHOL 11,21 -2,44 18:09:03
  • EUKYO 13,08 -0,98 18:09:20
  • EUPWR 29,90 0,00 18:08:50
  • EUREN 7,38 1,65 18:09:43
  • EUYO 12,74 0,31 18:09:02
  • EYGYO 4,15 1,72 18:09:35