DOLAR 40,9916 0,54%
EURO 47,7696 0,65%
ALTIN 4.405,600,00
BITCOIN 46681250.62538%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.210,00 0,50 18:10:01
  • MACKO 39,98 3,41 18:09:15
  • MAGEN 51,40 0,98 18:08:38
  • MAKIM 21,32 -3,62 18:09:24
  • MAKTK 16,87 1,57 18:09:52
  • MANAS 8,80 -1,12 18:09:57
  • MARBL 17,18 1,60 18:09:21
  • MARKA 53,45 -3,61 18:09:19
  • MARTI 4,17 -1,42 18:08:49
  • MAVI 41,94 2,79 18:09:33
  • MEDTR 30,80 -0,65 18:08:01
  • MEGAP 5,22 9,89 18:09:54
  • MEGAP 5,22 9,89 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,50 4,23 18:09:33
  • MEKAG 4,02 -2,19 18:05:25
  • MEPET 12,58 -0,87 18:09:12
  • MERCN 50,00 -3,57 18:09:51
  • MERIT 21,58 -8,09 18:09:15
  • MERKO 15,12 -1,63 18:08:59
  • METRO 3,98 -1,73 18:09:26
  • METUR 65,40 2,19 18:09:30
  • MGROS 493,25 1,39 18:09:39
  • MHRGY 6,09 0,16 18:05:25
  • MIATK 38,62 0,57 18:09:28
  • MMCAS 71,95 -2,70 18:09:17
  • MNDRS 13,38 0,22 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,33 0,48 18:09:15
  • MOBTL 7,93 -0,88 18:09:18
  • MOGAN 9,97 1,22 18:08:02
  • MOPAS 34,12 -1,39 18:09:18
  • MPARK 373,00 0,95 18:05:25
  • MRGYO 2,93 0,00 18:09:52
  • MRSHL 1.705,00 -1,10 18:09:42
  • MSGYO 6,05 5,77 18:09:36
  • MTRKS 25,04 0,97 18:09:29
  • MTRYO 8,20 0,12 18:08:45
  • MZHLD 7,02 -0,28 18:09:52