DOLAR 40,9916 0,54%
EURO 47,7696 0,65%
ALTIN 4.405,600,00
BITCOIN 46681250.62538%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,90 1,02 18:09:38
  • TARKM 367,00 0,14 18:08:01
  • TATEN 50,50 1,53 18:09:17
  • TATGD 14,21 -0,70 18:09:58
  • TAVHL 263,50 1,25 18:08:14
  • TBORG 181,00 5,85 18:09:35
  • TCELL 97,65 2,57 18:09:51
  • TCKRC 60,70 1,68 18:09:39
  • TDGYO 16,68 2,77 18:09:53
  • TEHOL 26,40 1,07 18:09:51
  • TEKTU 32,90 6,40 18:09:21
  • TERA 657,50 2,73 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,54 -0,13 18:09:45
  • TGSAS 188,70 -4,02 18:09:33
  • THYAO 338,75 0,07 18:09:34
  • TKFEN 103,80 1,86 18:09:39
  • TKNSA 27,36 1,63 18:09:41
  • TLMAN 104,80 3,25 18:08:01
  • TMPOL 106,40 -6,99 18:09:49
  • TMSN 127,70 -0,16 18:09:26
  • TNZTP 60,30 0,67 18:09:24
  • TOASO 242,00 2,76 18:09:58
  • TRCAS 35,66 -0,67 18:09:33
  • TRGYO 71,25 0,71 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,88 -0,87 18:09:24
  • TSGYO 7,55 -1,95 18:09:52
  • TSKB 14,05 1,74 18:09:13
  • TSPOR 1,29 2,38 18:09:50
  • TTKOM 56,70 1,43 18:09:40
  • TTRAK 619,50 0,32 18:09:44
  • TUCLK 9,45 1,07 18:09:20
  • TUKAS 3,18 2,58 18:09:49
  • TUPRS 164,00 2,37 18:09:42
  • TUREX 10,97 -0,27 18:09:58
  • TURGG 695,50 -1,83 18:09:10
  • TURSG 10,17 4,52 18:09:51